_臺灣網(wǎng)">
中華人民共和國交通部公告
第9號
關(guān)於加強臺灣海峽兩岸集裝箱班輪運輸管理的公告
為加強臺灣海峽兩岸間集裝箱班輪運輸管理,規(guī)範(fàn)兩岸間集裝箱班輪運輸市場秩序,根據(jù)《中華人民共和國國際海運條例》(以下稱《國際海運條例》)、《臺灣海峽兩岸間航運管理辦法》(交通部1996年第6號令)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將兩岸間集裝箱班輪運輸管理有關(guān)事項公告如下:
一、兩岸間接集裝箱班輪運輸
經(jīng)營臺灣海峽兩岸間接集裝箱班輪運輸?shù)墓竞痛?,?yīng)當(dāng)依法取得交通部頒發(fā)的《臺灣海峽兩岸間水路運輸許可證》和《海峽兩岸間船舶營運證》(以下稱“兩證”)。未取得“兩證”的公司和船舶,不得從事經(jīng)營兩岸間集裝箱班輪運輸。
取得臺灣海峽兩岸間接集裝箱班輪運輸資格的經(jīng)營者,經(jīng)向交通部備案後,可以通過聯(lián)合派船、互租或互換艙位等方式經(jīng)營海峽兩岸間接集裝箱班輪運輸。未經(jīng)交通部批準(zhǔn),嚴(yán)禁取得兩岸間接集裝箱班輪運輸資格的經(jīng)營者向不具備經(jīng)營兩岸間接集裝箱班輪運輸資格的經(jīng)營者出租艙位或者用兩岸班輪航線的艙位與其他航線的艙位進(jìn)行互換,也不得以任何方式將其經(jīng)營資格轉(zhuǎn)讓他人使用,包括:
(一)將經(jīng)營權(quán)以隱匿方式出讓,由其他經(jīng)營者以原經(jīng)營者名義從事海峽兩岸間接集裝箱班輪運輸;
?。ǘ┮怨_或者隱匿方式將全部艙位包給其他經(jīng)營者。
交通部2003年對兩岸間接集裝箱班輪航線進(jìn)行了清理,現(xiàn)將具備兩岸間接集裝箱班輪運輸經(jīng)營資格的航運公司和船舶予以公告(附後),未在公告中列明的航運公司或船舶,不得經(jīng)營兩岸間接班輪航線。對原經(jīng)交通部批準(zhǔn)但尚未投入運營的船舶,暫時保留其資格,待正式投入前再予公告;對涉嫌違規(guī)的船舶,暫時取消其經(jīng)營資格,不予公告,待進(jìn)一步調(diào)查核實並依法處理後,再予恢復(fù)並公告。
交通部將在其政府網(wǎng)站上及時更新從事兩岸間接集裝箱班輪運輸經(jīng)營者及船舶名單。
二、國際集裝箱班輪在同一航次中直接掛靠兩岸港口
從事國際集裝箱班輪運輸?shù)拇?,可以在同一航次中直接掛靠兩岸港口,但不得運輸海峽兩岸間貿(mào)易貨物,也不得運輸海峽兩岸外貿(mào)轉(zhuǎn)機貨物。同時,按照《國際海運條例》第十九條的規(guī)定,經(jīng)營者應(yīng)提前15天予以公告,並在行為發(fā)生之日起15日內(nèi)向交通部備案。
三、船舶代理
除在福州、廈門口岸為海峽兩岸試點直航船舶提供代理服務(wù)的企業(yè)需經(jīng)交通部批準(zhǔn)外,凡取得交通部頒發(fā)的《國際船舶代理經(jīng)營資格登記證》的企業(yè),均可為兩岸間接集裝箱班輪及不定期船舶運輸提供船舶代理服務(wù)。
違反本公告規(guī)定的,由交通部或其授權(quán)的地方人民政府交通主管部門依法予以查處。
附件:臺灣海峽兩岸間接集裝箱班輪航線船舶運力投入情況表
中華人民共和國交通部(章)
二〇〇四年六月八日
主題詞:臺灣海峽 集裝箱 班輪 公告
附件:
臺灣海峽兩岸間接集裝箱班輪航線船舶運力投入情況表 (2004年6月23日更新)
序號 | 船舶經(jīng)營人 | 運輸許可證編 號 | 船舶名稱 | 載箱定額 | 經(jīng)營航線 | 船舶編號 |
1 | 中遠(yuǎn)集裝箱運輸有限公司 | ML0061 | ZIYAHE(子牙河) | 764 | 寧波-上海-東京-橫濱-基隆-石垣-寧波 | JZ00249 |
YONGDINGHE(永定河) | 764 | 寧波-上海-東京-橫濱-基隆-石垣-寧波 | JZ00250 | |||
DAQINGHE(大清河) | 764 | 青島-天津-大連-石垣島-基隆-臺中-高雄-石垣島-寧波-連雲(yún)港-青島 | JZ00454 | |||
CHAO SHAN HE(潮汕河) | 836 | 上海-石垣-高雄-基隆-石垣-寧波-上海 | JZ00248 | |||
2 | 福建省輪船總公司 | ML0050 | 海峰山 | 283 | 福州-廈門-香港-高雄-基隆-石垣島 | JZ00480 |
吉祥山 | 200 | 福州-廈門-香港-高雄-臺中-石垣島 | JZ00423 | |||
3 | 福州市馬尾華榮海運有限公司 | ML0015 | OSG ARGOSY(華星) | 585 | 福州-泉州-廈門-香港-高雄-臺中-基隆-石垣-福州 | JZ00327 |
盛達(dá)2 | 574 | 福州-廈門-香港-高雄-臺中-基隆-石垣島 | JZ00461 | |||
4 | 民生輪船有限公司 | ML0095 | WAN HAI 215(兆春) | ### | 上海-寧波-石垣島-臺中-基隆-石垣島-上海 | JZ00376 |
龍門(RIVER STAR) | 494 | 上海-石垣島-臺中-基隆-高雄-石垣島-上海 | JZ00469 | |||
5 | 山東海豐航運有限公司 | ML0084 | BELUGA SENSATION | 750 | 上海-石垣-高雄-基隆-石垣-上海 | JZ00490 |
6 | 上海海華輪船有限公司 | ML0083 | 曉峰 | 614 | 上海-香港-臺灣 | JZ00345 |
曉星 | 614 | 上海-香港-臺灣 | JZ00346 | |||
YUE DA 28 | 327 | 上海-香港-臺灣 | JZ00493 | |||
7 | 上海市錦江航運有限公司 | ML0059 | MILD LIN | 754 | 上海-石垣島-臺中-基隆 | JZ00306 |
MILD SUN | 443 | 上海-石垣島-臺中-基隆 | JZ00324 | |||
8 | 天津市海運股份有限公司 | ML0067 | SKY SUCCESS(天達(dá)) | 372 | 天津-大連-青島-石垣-高雄-基隆-石垣-上海-天津 | JZ00484 |
SKY FORTUNE(天發(fā)) | 301 | 天津-大連-青島-石垣-高雄-基隆-石垣-上海-天津 | JZ00474 | |||
9 | 中海集裝箱運輸(香港)有限公司 | HK0124 | CSCL JAKARTA(中海雅加達(dá)) | 300 | 雪梨-墨爾本-布裏斯班-高雄-香港-上海-赤灣-香港-雪梨 | JZ00486 |
CSCL FOS(中海福斯) | 300 | 雪梨-墨爾本-布裏斯班-高雄-香港-上海-赤灣-香港-雪梨 | JZ00488 | |||
CSCL KELANG(中海巴生) | 300 | 雪梨-墨爾本-布裏斯班-高雄-香港-上海-赤灣-香港-雪梨 | JZ00489 | |||
10 | 東方海外貨櫃航運有限公司 | HK0063 | OOCL OSAKA | 300 | 東京-橫濱-名古屋-神戶-大阪-高雄-香港-蛇口-香港-廈門-東京 | JZ00349 |
OOCL XIAMEN | 300 | 東京-橫濱-名古屋-神戶-大阪-高雄-香港-蛇口-香港-廈門-東京 | JZ00350 | |||
BLUE MOON | 614 | 青島-新港-大連-石垣島-基隆-臺中-高雄-石垣島-青島 | JZ00271 | |||
OOCL MELBOURNE | 300 | 雪梨-墨爾本-布裏斯班-高雄-香港-上海-赤灣-香港-雪梨 | JZ00471 | |||
OOCL SYDNEY | 300 | 雪梨-墨爾本-布裏斯班-高雄-香港-上海-赤灣-香港-雪梨 | JZ00472 | |||
11 | 萬海航運股份有限公司 | TW0051 | MING CHUN | 738 | 福州-廈門-蛇口-香港-高雄-臺中-馬尼拉-宿霧-高雄-臺中-基隆-石垣島-福州 | JZ00373 |
SHIN CHUN | 734 | 福州-廈門-蛇口-香港-高雄-臺中-馬尼拉-宿霧-高雄-臺中-基隆-石垣島-福州 | JZ00394 | |||
12 | 臺灣航業(yè)股份有限公司 | TW0034 | YE LAN(宜蘭) | 926 | 上海-大連-煙臺-青島-香港-蛇口-香港-高雄-基隆-石垣島-上海 | JZ00374 |
13 | 臺灣陽明海運股份有限公司 | TW0120 | TAO YUAN(桃園) | 926 | 上海-大連-煙臺-青島-香港-蛇口-香港-高雄-基隆-石垣島-上海 | JZ00375 |
4 | 羲澍實業(yè)股份有限公司 | TW0122 | GOLDEN CLOUD(景雲(yún)) | 518 | 廈門、福州至臺灣海峽兩岸間接航線集裝箱班輪貨物運輸 | JZ00475 |
(來源:交通部網(wǎng)站)
責(zé)任編輯:齊曉靖
[責(zé)任編輯: system]