国产精品亚洲综合久久,久久6久久66热这里只是精品,日本免费午夜成人福利剧院,精品人妻在线无码

  • 臺(tái)灣網(wǎng)移動(dòng)版

    臺(tái)灣網(wǎng)移動(dòng)版

2020年1月下旬流通領(lǐng)域重要生産資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況

2020-02-04 10:18:00
來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)
字號(hào)

  中新網(wǎng)2月4日電 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息,據(jù)對(duì)24個(gè)省(區(qū)、市)流通領(lǐng)域9大類50種重要生産資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2020年1月下旬與1月中旬相比,9種産品價(jià)格上漲,20種下降,21種持平。

  20201月下旬流通領(lǐng)域重要生産資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況

  

産品名稱 單位 本期價(jià)格1(元) 比上期2
價(jià)格漲跌(元)
漲跌幅 (%)
一、黑色金屬        
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) 3770.9 0.8 0.0
線材(Φ6.5mm,HPB300) 3873.4 4.0 0.1
普通中板(20mm,Q235) 3835.2 1.2 0.0
熱軋普通薄板(3mm,Q235) 3912.2 -2.2 -0.1
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) 4588.7 0.0 0.0
角鋼(5#) 3974.5 -0.5 0.0
二、有色金屬        
電解銅(1#) 48251.7 -678.6 -1.4
鋁錠(A00) 14134.3 -216.0 -1.5
鉛錠(1#) 15090.8 32.0 0.2
鋅錠(0#) 18320.7 -41.6 -0.2
三、化工産品        
硫酸(98%) 140.0 0.0 0.0
燒鹼(液鹼,32%) 612.5 0.0 0.0
甲醇(優(yōu)等品) 2160.4 -17.9 -0.8
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) 5851.0 -36.0 -0.6
苯乙烯(一級(jí)品) 7359.0 -38.9 -0.5
聚乙烯(LLDPE,7042) 7416.7 -35.1 -0.5
聚丙烯(T30S) 7892.6 -39.9 -0.5
聚氯乙烯(SG5) 6706.7 -23.9 -0.4
順丁膠(BR9000) 11145.0 -8.3 -0.1
滌綸長(zhǎng)絲(FDY150D/96F) 7500.0 0.0 0.0
四、石油天然氣        
液化天然氣(LNG) 3574.2 -102.2 -2.8
液化石油氣(LPG) 4388.5 -104.3 -2.3
汽油(95#國(guó)VI) 7158.6 42.8 0.6
汽油(92#國(guó)VI) 6845.4 40.5 0.6
柴油(0#國(guó)VI) 6529.6 -20.7 -0.3
石蠟(58#半) 5830.0 0.0 0.0
五、煤炭        
無(wú)煙煤(洗中塊) 1050.0 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 445.0 0.0 0.0
山西大混(5000大卡) 498.3 3.3 0.7
山西優(yōu)混(5500大卡) 555.0 0.0 0.0
大同混煤(5800大卡) 585.0 1.7 0.3
焦煤(主焦煤) 1420.0 0.0 0.0
焦炭(二級(jí)冶金焦) 1793.3 0.0 0.0
六、非金屬建材        
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) 525.7 -1.0 -0.2
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 474.4 -1.3 -0.3
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1750.1 -1.1 -0.1
七、農(nóng)産品(主要用於加工)        
稻米(粳稻米) 3863.0 -1.5 0.0
小麥(國(guó)標(biāo)三等) 2404.0 -0.3 0.0
玉米(黃玉米二等) 1818.0 0.2 0.0
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) 13701.0 -206.6 -1.5
生豬(外三元) 千克 37.6 0.8 2.2
大豆(黃豆) 3965.0 21.1 0.5
豆粕(粗蛋白含量點(diǎn)43%) 2738.3 3.9 0.1
花生(油料花生米) 8808.3 0.0 0.0
八、農(nóng)業(yè)生産資料        
尿素(小顆料) 1776.7 -3.6 -0.2
複合肥(硫酸鉀複合肥,氮磷鉀含量45%)  噸 2405.0 0.0 0.0
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) 20300.0 0.0 0.0
九、林産品        
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) 11918.3 -460.2 -3.7
紙漿(漂白化學(xué)漿) 4045.5 0.4 0.0
瓦楞紙(高強(qiáng)) 3545.5 0.0 0.0

 

[責(zé)任編輯:楊永青]
  • 
    <small id="mmm0m"></small>
  • <tfoot id="mmm0m"></tfoot>
  • <sup id="mmm0m"></sup>