国产精品亚洲综合久久,久久6久久66热这里只是精品,日本免费午夜成人福利剧院,精品人妻在线无码

  • 臺灣網(wǎng)移動版

    臺灣網(wǎng)移動版

2016年生態(tài)文明建設年度評價結(jié)果公佈:北京排第一

2017-12-26 13:44:00
來源:中國新聞網(wǎng)
字號

  中新網(wǎng)12月26日電 國家統(tǒng)計局、國家發(fā)展和改革委員會、環(huán)境保護部、中央組織部26日在統(tǒng)計局官網(wǎng)上公佈了《2016年生態(tài)文明建設年度評價結(jié)果公報》。評價結(jié)果顯示,北京、福建、浙江位列前三。

  根據(jù)中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)的《生態(tài)文明建設目標評價考核辦法》和國家發(fā)展改革委、國家統(tǒng)計局、環(huán)境保護部、中央組織部印發(fā)的《綠色發(fā)展指標體系》《生態(tài)文明建設考核目標體系》要求,四部門將2016年各省、自治區(qū)、直轄市生態(tài)文明建設年度評價結(jié)果予以公佈。詳情如下:

 表1 2016年生態(tài)文明建設年度評價結(jié)果排序 

地 區(qū) 綠色發(fā)展指數(shù)   公眾滿意程度
資源利用指數(shù) 環(huán)境治理指數(shù) 環(huán)境品質(zhì)指數(shù) 生態(tài)保護指數(shù) 增長品質(zhì)指數(shù) 綠色生活指數(shù)
北 京 1 21 1 28 19 1 1 30
福 建 2 1 14 3 5 11 9 4
浙 江 3 5 4 12 16 3 5 9
上 海 4 9 3 24 28 2 2 23
重 慶 5 11 15 9 1 7 20 5
?!∧?/td> 6 14 20 1 14 16 15 3
湖 北 7 4 7 13 17 13 17 20
湖 南 8 16 11 10 9 8 25 7
江 蘇 9 2 8 21 31 4 3 17
雲(yún) 南 10 7 25 5 2 25 28 14
吉 林 11 3 21 17 8 20 11 19
廣 西 12 8 28 4 12 29 22 15
廣 東 13 10 18 15 27 6 6 24
四 川 14 12 22 16 3 14 27 8
江 西 15 20 24 11 6 15 14 13
甘 肅 16 6 23 8 25 24 23 11
貴 州 17 26 19 7 7 19 26 2
山 東 18 23 5 23 26 10 8 16
安 徽 19 19 9 20 22 9 23 21
河 北 20 18 2 30 13 25 19 31
黑龍江 21 25 25 14 11 18 12 25
河 南 22 15 12 26 24 17 10 26
陜 西 23 22 17 22 23 12 21 18
內(nèi)蒙古 24 28 16 19 15 23 13 22
青 海 25 24 30 6 21 30 30 6
山 西 26 29 13 29 20 21 4 27
遼 寧 27 30 10 18 18 28 29 28
天 津 28 12 6 31 30 5 7 29
寧 夏 29 17 27 27 29 22 16 10
西 藏 30 31 31 2 4 27 31 1
新 疆 31 27 29 25 10 31 18 12
注:本表中各省(區(qū)、市)按照綠色發(fā)展指數(shù)值從大到小排序。若存在並列情況,則下一個地區(qū)排序向後遞延。

  表2 2016年生態(tài)文明建設年度評價結(jié)果 

地 區(qū) 綠色發(fā)展指數(shù)   公眾滿意程度(%)
資源利用指數(shù) 環(huán)境治理指數(shù) 環(huán)境品質(zhì)指數(shù) 生態(tài)保護指數(shù) 增長品質(zhì)指數(shù) 綠色生活指數(shù)
北 京 83.71 82.92 98.36 78.75 70.86 93.91 83.15 67.82
天 津 76.54 84.40 83.10 67.13 64.81 81.96 75.02 70.58
河 北 78.69 83.34 87.49 77.31 72.48 70.45 70.28 62.50
山 西 76.78 78.87 80.55 77.51 70.66 71.18 78.34 73.16
內(nèi)蒙古 77.90 79.99 78.79 84.60 72.35 70.87 72.52 77.53
遼 寧 76.58 76.69 81.11 85.01 71.46 68.37 67.79 70.96
吉 林 79.60 86.13 76.10 85.05 73.44 71.20 73.05 79.03
黑龍江 78.20 81.30 74.43 86.51 73.21 72.04 72.79 74.25
上 海 81.83 84.98 86.87 81.28 66.22 93.20 80.52 76.51
江 蘇 80.41 86.89 81.64 84.04 62.84 82.10 79.71 80.31
浙 江 82.61 85.87 84.84 87.23 72.19 82.33 77.48 83.78
安 徽 79.02 83.19 81.13 84.25 70.46 76.03 69.29 78.09
?!〗?/td> 83.58 90.32 80.12 92.84 74.78 74.55 73.65 87.14
江 西 79.28 82.95 74.51 88.09 74.61 72.93 72.43 81.96
山 東 79.11 82.66 84.36 82.35 68.23 75.68 74.47 81.14
河 南 78.10 83.87 80.83 79.60 69.34 72.18 73.22 74.17
湖 北 80.71 86.07 82.28 86.86 71.97 73.48 70.73 78.22
湖 南 80.48 83.70 80.84 88.27 73.33 77.38 69.10 85.91
廣 東 79.57 84.72 77.38 86.38 67.23 79.38 75.19 75.44
廣 西 79.58 85.25 73.73 91.90 72.94 68.31 69.36 81.79
?!∧?/td> 80.85 84.07 76.94 94.95 72.45 72.24 71.71 87.16
重 慶 81.67 84.49 79.95 89.31 77.68 78.49 70.05 86.25
四 川 79.40 84.40 75.87 86.25 75.48 72.97 68.92 85.62
貴 州 79.15 80.64 77.10 90.96 74.57 71.67 69.05 87.82
雲(yún) 南 80.28 85.32 74.43 91.64 75.79 70.45 68.74 81.81
西 藏 75.36 75.43 62.91 94.39 75.22 70.08 63.16 88.14
陜 西 77.94 82.84 78.69 82.41 69.95 74.41 69.50 79.18
甘 肅 79.22 85.74 75.38 90.27 68.83 70.65 69.29 82.18
青 海 76.90 82.32 67.90 91.42 70.65 68.23 65.18 85.92
寧 夏 76.00 83.37 74.09 79.48 66.13 70.91 71.43 82.61
新 疆 75.20 80.27 68.85 80.34 73.27 67.71 70.63 81.99

[責任編輯:郭碧娟]
  • 
    <small id="mmm0m"></small>
  • <tfoot id="mmm0m"></tfoot>
  • <sup id="mmm0m"></sup>